विश्व की सबसे
भरोसेमंद वेबसाइट

SIMPLE SATTA

simplesatta.com

Advertisements



Our Free Telegram Channel
Subscribe Now
👇
Telegram Group

Matka Game Play - Free Guessing - Matka Information

Notice Board

!!! DATE FIX DHAMAKA !!!

Single Achuk Jodi Aur Patti

ओनली "कल्याण" गेम

डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पत्ती है

1 जोडी 2 पत्ती

जो की 101% पास होगी Guaranteed

( Advance Only 5500/- )

 कॉल:- केसर दादा

 

 09993474617

 

​​​​​​ (इस नंबर को आप सिर्फ मटका व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़े जहा फास्टेस्ट रिजल्ट आए)

 


अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.

  • अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.
  • आपके आपके बाजार का एडमिन पैनल आपको बना के दिया जायेगा, जिससे आप अपने बाजार का रिजल्ट अपडेट कर सकेंगे.
  • आपके बाजार का पुराना रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दाल दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए नंबर पर संपर्क ( CALL / WHATSAPP / SMS ) कर सकते है. शर्ते लागू.
09993474617

Android App:


DateDraw[1]Draw[2]Draw[3]Draw[4]Draw[5]Draw[6]Draw[7]Draw[8]Draw[9]Draw[10]
01/04/2024 260 - 8 390 - 2 119 - 1 249 - 5 447 - 5 558 - 8 346 - 3 258 - 5 677 - 0 120 - 3
02/04/2024 480 - 2 444 - 2 138 - 2 350 - 8 346 - 3 356 - 4 489 - 1 126 - 9 125 - 8 579 - 1
03/04/2024 700 - 7 480 - 2 347 - 4 223 - 7 138 - 2 599 - 3 110 - 2 668 - 0 267 - 5 255 - 2
04/04/2024 150 - 6 377 - 7 155 - 1 440 - 8 790 - 6 588 - 1 225 - 9 134 - 8 189 - 8 330 - 6
05/04/2024 248 - 4 148 - 3 369 - 8 223 - 7 118 - 0 347 - 4 469 - 9 258 - 5 358 - 6 690 - 5
06/04/2024 450 - 9 247 - 3 330 - 6 346 - 3 560 - 1 680 - 4 220 - 4 677 - 0 236 - 1 260 - 8
07/04/2024 299 - 0 470 - 1 125 - 8 349 - 6 668 - 0 180 - 9 148 - 3 370 - 0 269 - 7 134 - 8
08/04/2024 500 - 5 179 - 7 230 - 5 458 - 7 559 - 9 379 - 9 448 - 6 589 - 2 770 - 4 177 - 5
09/04/2024 378 - 8 450 - 9 348 - 5 689 - 3 336 - 2 125 - 8 258 - 5 479 - 0 169 - 6 148 - 3
10/04/2024 179 - 7 568 - 9 345 - 2 159 - 5 337 - 3 140 - 5 167 - 4 468 - 8 689 - 3 128 - 1
11/04/2024 122 - 5 349 - 6 690 - 5 467 - 7 557 - 7 140 - 5 289 - 9 890 - 7 255 - 2 136 - 0
12/04/2024 159 - 5 220 - 4 144 - 9 678 - 1 380 - 1 147 - 2 130 - 4 899 - 6 336 - 2 469 - 9
13/04/2024 339 - 5 258 - 5 677 - 0 124 - 7 178 - 6 226 - 0 115 - 7 250 - 7 470 - 1 357 - 5
14/04/2024 469 - 9 899 - 6 379 - 9 680 - 4 470 - 1 678 - 1 225 - 9 123 - 6 - -
15/04/2024 122 - 5 569 - 0 350 - 8 247 - 3 590 - 4 337 - 3 688 - 2 489 - 1 780 - 5 146 - 1
16/04/2024 117 - 9 799 - 5 158 - 4 480 - 2 159 - 5 226 - 0 268 - 6 470 - 1 248 - 4 390 - 2
17/04/2024 266 - 4 399 - 1 556 - 6 580 - 3 478 - 9 677 - 0 289 - 9 237 - 2 448 - 6 140 - 5
18/04/2024 245 - 1 130 - 4 880 - 6 245 - 1 557 - 7 147 - 2 167 - 4 178 - 6 680 - 4 260 - 8
19/04/2024 234 - 9 114 - 6 366 - 5 480 - 2 278 - 7 570 - 2 180 - 9 358 - 6 590 - 4 267 - 5
20/04/2024 160 - 7 158 - 4 244 - 0 370 - 0 448 - 6 689 - 3 560 - 1 777 - 1 233 - 8 268 - 6
21/04/2024 170 - 8 144 - 9 116 - 8 229 - 3 338 - 4 780 - 5 - - - -
22/04/2024 278 - 7 367 - 6 189 - 8 150 - 6 446 - 4 123 - 6 489 - 1 600 - 6 890 - 7 357 - 5
23/04/2024 340 - 7 799 - 5 568 - 9 480 - 2 110 - 2 245 - 1 149 - 4 269 - 7 238 - 3 125 - 8
24/04/2024 389 - 0 146 - 1 678 - 1 139 - 3 580 - 3 567 - 8 780 - 5 479 - 0 230 - 5 160 - 7
25/04/2024 120 - 3 139 - 3 468 - 8 125 - 8 579 - 1 369 - 8 679 - 2 250 - 7 178 - 6 348 - 5
26/04/2024 340 - 7 588 - 1 249 - 5 579 - 1 246 - 2 146 - 1 355 - 3 180 - 9 780 - 5 339 - 5
27/04/2024 - - - - - - - - - -
28/04/2024 - - - - - - - - - -
29/04/2024 - - - - - - - - - -
30/04/2024 - - - - - - - - - -