विश्व की सबसे
भरोसेमंद वेबसाइट

SIMPLE SATTA

simplesatta.com

Advertisements



Our Free Telegram Channel
Subscribe Now
👇
Telegram Group

Matka Game Play - Free Guessing - Matka Information

Notice Board

!!! DATE FIX DHAMAKA !!!

Single Achuk Jodi Aur Patti

ओनली "कल्याण" गेम

डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पत्ती है

1 जोडी 2 पत्ती

जो की 101% पास होगी Guaranteed

( Advance Only 5500/- )

 कॉल:- केसर दादा

 

 09993474617

 

​​​​​​ (इस नंबर को आप सिर्फ मटका व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़े जहा फास्टेस्ट रिजल्ट आए)

 


अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.

  • अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.
  • आपके आपके बाजार का एडमिन पैनल आपको बना के दिया जायेगा, जिससे आप अपने बाजार का रिजल्ट अपडेट कर सकेंगे.
  • आपके बाजार का पुराना रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दाल दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए नंबर पर संपर्क ( CALL / WHATSAPP / SMS ) कर सकते है. शर्ते लागू.
09993474617

Android App:


DateDraw[1]Draw[2]Draw[3]Draw[4]Draw[5]Draw[6]Draw[7]Draw[8]Draw[9]Draw[10]Draw[11]Draw[12]
01/04/2024 777 - 1 338 - 4 480 - 2 180 - 9 377 - 7 568 - 9 359 - 7 110 - 2 245 - 1 123 - 6 455 - 4 777 - 1
02/04/2024 237 - 2 234 - 9 700 - 7 167 - 4 490 - 3 670 - 3 888 - 4 389 - 0 334 - 0 190 - 0 178 - 6 267 - 5
03/04/2024 790 - 6 340 - 7 267 - 5 469 - 9 360 - 9 220 - 4 680 - 4 159 - 5 457 - 6 299 - 0 450 - 9 359 - 7
04/04/2024 478 - 9 578 - 0 123 - 6 248 - 4 889 - 5 670 - 3 139 - 3 260 - 8 590 - 4 578 - 0 379 - 9 346 - 3
05/04/2024 245 - 1 236 - 1 116 - 8 135 - 9 345 - 2 589 - 2 228 - 2 567 - 8 235 - 0 259 - 6 369 - 8 480 - 2
06/04/2024 389 - 0 348 - 5 334 - 0 790 - 6 389 - 0 160 - 7 578 - 0 467 - 7 470 - 1 179 - 7 233 - 8 467 - 7
07/04/2024 289 - 9 234 - 9 999 - 7 566 - 7 227 - 1 678 - 1 567 - 8 113 - 5 - - - -
08/04/2024 678 - 1 345 - 2 456 - 5 680 - 4 368 - 7 459 - 8 178 - 6 678 - 1 111 - 3 280 - 0 130 - 4 400 - 4
09/04/2024 678 - 1 550 - 0 560 - 1 156 - 2 678 - 1 299 - 0 146 - 1 200 - 2 124 - 7 278 - 7 226 - 0 679 - 2
10/04/2024 367 - 6 245 - 1 269 - 7 124 - 7 450 - 9 225 - 9 459 - 8 120 - 3 346 - 3 156 - 2 239 - 4 478 - 9
11/04/2024 789 - 4 568 - 9 456 - 5 678 - 1 479 - 0 448 - 6 567 - 8 355 - 3 269 - 7 378 - 8 238 - 3 137 - 1
12/04/2024 240 - 6 190 - 0 168 - 5 334 - 0 456 - 5 127 - 0 678 - 1 235 - 0 600 - 6 245 - 1 267 - 5 145 - 0
13/04/2024 247 - 3 257 - 4 677 - 0 589 - 2 124 - 7 137 - 1 267 - 5 125 - 8 579 - 1 370 - 0 280 - 0 900 - 9
14/04/2024 114 - 6 188 - 7 138 - 2 236 - 1 149 - 4 158 - 4 147 - 2 699 - 4 - - - -
15/04/2024 111 - 3 567 - 8 368 - 7 458 - 7 777 - 1 380 - 1 388 - 9 130 - 4 378 - 8 456 - 5 469 - 9 249 - 5
16/04/2024 180 - 9 450 - 9 146 - 1 245 - 1 189 - 8 366 - 5 157 - 3 145 - 0 169 - 6 268 - 6 156 - 2 260 - 8
17/04/2024 137 - 1 467 - 7 680 - 4 590 - 4 778 - 2 578 - 0 568 - 9 289 - 9 333 - 9 469 - 9 789 - 4 117 - 9
18/04/2024 780 - 5 340 - 7 560 - 1 238 - 3 900 - 9 189 - 8 790 - 6 356 - 4 346 - 3 467 - 7 138 - 2 369 - 8
19/04/2024 236 - 1 567 - 8 550 - 0 458 - 7 149 - 4 239 - 4 368 - 7 125 - 8 123 - 6 479 - 0 147 - 2 237 - 2
20/04/2024 789 - 4 690 - 5 159 - 5 249 - 5 458 - 7 457 - 6 245 - 1 345 - 2 360 - 9 378 - 8 235 - 0 599 - 3
21/04/2024 126 - 9 248 - 4 170 - 8 445 - 3 478 - 9 257 - 4 245 - 1 289 - 9 - - - -
22/04/2024 224 - 8 244 - 0 168 - 5 148 - 3 350 - 8 456 - 5 580 - 3 790 - 6 268 - 6 890 - 7 157 - 3 299 - 0
23/04/2024 346 - 3 789 - 4 468 - 8 388 - 9 240 - 6 159 - 5 126 - 9 457 - 6 690 - 5 269 - 7 278 - 7 567 - 8
24/04/2024 228 - 2 158 - 4 458 - 7 267 - 5 256 - 3 357 - 5 120 - 3 890 - 7 370 - 0 136 - 0 289 - 9 490 - 3
25/04/2024 556 - 6 459 - 8 690 - 5 349 - 6 134 - 8 500 - 5 356 - 4 124 - 7 467 - 7 234 - 9 779 - 3 256 - 3
26/04/2024 346 - 3 180 - 9 138 - 2 288 - 8 567 - 8 379 - 9 680 - 4 789 - 4 157 - 3 168 - 5 269 - 7 280 - 0
27/04/2024 568 - 9 489 - 1 000 - 0 - - - - - - - - -
28/04/2024 - - - - - - - - - - - -
29/04/2024 - - - - - - - - - - - -
30/04/2024 - - - - - - - - - - - -