विश्व की सबसे
भरोसेमंद वेबसाइट

SIMPLE SATTA

simplesatta.com

Advertisements



Our Free Telegram Channel
Subscribe Now
👇
Telegram Group

Matka Game Play - Free Guessing - Matka Information

Notice Board

 

!!! DATE FIX DHAMAKA !!!

Single Achuk Jodi Aur Patti

ओनली "कल्याण" गेम

डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पत्ती है

1 जोडी 2 पत्ती

जो की 101% पास होगी Guaranteed

Contact: Kesar Dada


अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.

  • अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.
  • आपके आपके बाजार का एडमिन पैनल आपको बना के दिया जायेगा, जिससे आप अपने बाजार का रिजल्ट अपडेट कर सकेंगे.
  • आपके बाजार का पुराना रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दाल दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए नंबर पर संपर्क ( CALL / WHATSAPP / SMS ) कर सकते है. शर्ते लागू.
09993474617

Android App:


DateDraw[1]Draw[2]Draw[3]Draw[4]Draw[5]Draw[6]Draw[7]Draw[8]Draw[9]Draw[10]Draw[11]Draw[12]
01/07/2024 189 - 8 167 - 4 278 - 7 445 - 3 156 - 2 678 - 1 123 - 6 367 - 6 128 - 1 550 - 0 479 - 0 600 - 6
02/07/2024 230 - 5 459 - 8 138 - 2 156 - 2 467 - 7 125 - 8 223 - 7 456 - 5 278 - 7 679 - 2 249 - 5 577 - 9
03/07/2024 369 - 8 256 - 3 129 - 2 237 - 2 235 - 0 680 - 4 190 - 0 138 - 2 449 - 7 249 - 5 555 - 5 789 - 4
04/07/2024 000 - 0 126 - 9 138 - 2 136 - 0 180 - 9 467 - 7 458 - 7 279 - 8 237 - 2 238 - 3 238 - 3 380 - 1
05/07/2024 459 - 8 150 - 6 130 - 4 157 - 3 137 - 1 900 - 9 390 - 2 348 - 5 578 - 0 678 - 1 457 - 6 357 - 5
06/07/2024 237 - 2 567 - 8 568 - 9 299 - 0 579 - 1 359 - 7 349 - 6 134 - 8 130 - 4 159 - 5 456 - 5 689 - 3
07/07/2024 258 - 5 466 - 6 458 - 7 256 - 3 790 - 6 380 - 1 358 - 6 890 - 7 - - - -
08/07/2024 378 - 8 278 - 7 488 - 0 678 - 1 369 - 8 250 - 7 145 - 0 337 - 3 580 - 3 467 - 7 458 - 7 227 - 1
09/07/2024 240 - 6 790 - 6 457 - 6 260 - 8 477 - 8 128 - 1 245 - 1 348 - 5 115 - 7 368 - 7 349 - 6 666 - 8
10/07/2024 678 - 1 110 - 2 578 - 0 458 - 7 780 - 5 680 - 4 135 - 9 356 - 4 120 - 3 400 - 4 457 - 6 779 - 3
11/07/2024 119 - 1 245 - 1 117 - 9 278 - 7 469 - 9 378 - 8 567 - 8 389 - 0 247 - 3 890 - 7 670 - 3 780 - 5
12/07/2024 157 - 3 360 - 9 260 - 8 180 - 9 558 - 8 370 - 0 346 - 3 258 - 5 230 - 5 178 - 6 566 - 7 569 - 0
13/07/2024 190 - 0 456 - 5 159 - 5 450 - 9 458 - 7 678 - 1 236 - 1 370 - 0 700 - 7 170 - 8 789 - 4 158 - 4
14/07/2024 459 - 8 145 - 0 144 - 9 245 - 1 179 - 7 190 - 0 357 - 5 679 - 2 - - - -
15/07/2024 130 - 4 490 - 3 780 - 5 260 - 8 200 - 2 250 - 7 489 - 1 146 - 1 137 - 1 380 - 1 127 - 0 190 - 0
16/07/2024 578 - 0 569 - 0 579 - 1 370 - 0 145 - 0 470 - 1 480 - 2 124 - 7 344 - 1 235 - 0 390 - 2 678 - 1
17/07/2024 155 - 1 235 - 0 290 - 1 490 - 3 380 - 1 113 - 5 245 - 1 115 - 7 345 - 2 367 - 6 666 - 8 260 - 8
18/07/2024 390 - 2 256 - 3 379 - 9 789 - 4 279 - 8 369 - 8 338 - 4 278 - 7 560 - 1 358 - 6 700 - 7 800 - 8
19/07/2024 900 - 9 239 - 4 478 - 9 579 - 1 568 - 9 240 - 6 135 - 9 149 - 4 349 - 6 560 - 1 458 - 7 667 - 9
20/07/2024 179 - 7 389 - 0 190 - 0 237 - 2 126 - 9 269 - 7 144 - 9 458 - 7 127 - 0 388 - 9 680 - 4 780 - 5
21/07/2024 335 - 1 129 - 2 478 - 9 880 - 6 170 - 8 258 - 5 157 - 3 256 - 3 - - - -
22/07/2024 120 - 3 468 - 8 248 - 4 559 - 9 359 - 7 223 - 7 790 - 6 123 - 6 235 - 0 560 - 1 690 - 5 227 - 1
23/07/2024 456 - 5 234 - 9 356 - 4 550 - 0 150 - 6 380 - 1 238 - 3 124 - 7 278 - 7 120 - 3 666 - 8 368 - 7
24/07/2024 247 - 3 169 - 6 699 - 4 689 - 3 268 - 6 136 - 0 180 - 9 360 - 9 239 - 4 378 - 8 456 - 5 346 - 3
25/07/2024 257 - 4 489 - 1 359 - 7 570 - 2 260 - 8 350 - 8 170 - 8 888 - 4 259 - 6 370 - 0 460 - 0 258 - 5
26/07/2024 677 - 0 580 - 3 459 - 8 345 - 2 249 - 5 356 - 4 180 - 9 590 - 4 568 - 9 137 - 1 156 - 2 234 - 9
27/07/2024 268 - 6 468 - 8 479 - 0 780 - 5 - - - - - - - -
28/07/2024 - - - - - - - - - - - -
29/07/2024 - - - - - - - - - - - -
30/07/2024 - - - - - - - - - - - -
31/07/2024 - - - - - - - - - - - -